- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 188万人民币 | 2010-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000177719 | 组织机构代码 | 69984702-8 | |
| 统一信用代码 | 91330109699847028T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330109699847028T | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2010-03-15至2030-03-14 | 核准日期 | 2023-03-17 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Qingong Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区湘湖国家旅游度假区湘湖金融小镇二期中区块南岸3B号楼307-02室 | |||
| 经营范围 |
建筑劳务分包,国内劳务分包,房屋拆除,保洁服务,物业服务,道路与河道保洁;绿化养护,花卉租赁;人力资源开发、管理;**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-12-27 | 2020年祥河桥村卫生保洁项目 | 杭州萧山河上祥河桥股份经济联合社 | 浙江省 | 中标结果 | 杭州勤工建筑劳务有限公司 | 180500元 |